产品型号 | 工作频率(GHz) | 插入损耗(dB) | 耐受功率(CW/W) | 驻波系数 | 输出电平(dBm) | 芯片面积(mm·mm) | 封装形式 | 详情 |
YLM02-0206SC1 | 2-6 | 0.4 | 20 | 1.3/1.3 | 13 | 1.80 x 1.20 | DIE | 点击下载 |
YLM02-0006SC2 | 1 - 6 | 0.3 | 46 | - | - | 1.92 x 1.22 | DIE | 点击下载 |
YLM04-0122SC1 | 1-22 | 0.5 | 4 | 1.4/1.4 | 17 | 1.20 x 0.75 | DIE | 点击下载 |
YLM05-0308SC1 | 3-8 | 0.15 | 10 | 1.3/1.3 | 15 | 1.80 x 1.20 | DIE | 点击下载 |
YLM07-0618SC1 | 6-18 | 0.3 | 10 | 1.4/1.4 | 17 | 1.00 x 0.60 | DIE | 点击下载 |
YLM09-0812SC1 | 8-12 | 0.3 | 20 | - | 15 | 1.38 x 0.92 | DIE | 点击下载 |
YLM10-0020SC1 | DC - 20 | 0.5 | 37 | - | 16 | 1.40 x 0.85 | DIE | 点击下载 |
YLM11-0104SC1 | 1 - 4 | 0.3 | 45 | - | - | 1.72 x 0.80 | DIE | 点击下载 |
YLM13-0812SC1 | 8 - 12 | 0.7 | 50 | - | 16 | 1.72 x 1.02 | Die | 点击下载 |
YLM14-0018SC1 | DC - 18 | 0.44 | - | - | 15.5 | 1.40 x 1.00 | Die | 点击下载 |
YLM15-0208SC1 | 2 - 8 | 0.45 | - | - | 14.8 | 1.80 x 1.10 | Die | 点击下载 |
YLM18-0104SC1 | 1 - 4 | 0.35 | 47 | - | 15 | 1.82 x 0.80 | Die | 点击下载 |
共12条记录 每页100条 第1页/共1页