产品型号 | 工作频率(GHz) | 增益(dB) | P1dB(dBm) | Psat(dBm) | 供电(V) | 芯片面积(mm*mm) | 封装形式 | 详情 |
YPA02-1012C1 | 10-12 | 22 | 18.5 | - | +8.0V@60mA | 1.50×2.25 | DIE | 点击下载 |
YPA04-0206C1 | 1.5 - 6 | 12 | 20.5 | - | +5.0V@95mA | 1.05×0.80 | DIE | 点击下载 |
YPA05-0407C1 | 4.5 - 7 | 25 | 23 | 24 | +5.0V@130mA | 1.85×1.05 | DIE | 点击下载 |
YPA06-0618C1 | 6 - 18 | 16.5 | 18 | 19 | +5.0V@98mA | 1.20×1.10 | DIE | 点击下载 |
YPA07-0612C1 | 6 - 12 | 9 | 23.5 | 25 | +5.0V@185mA | 1.60×1.10 | DIE | 点击下载 |
YPA08-0713C1 | 7 - 13 | 20 | 21 | 22 | +5.0V@130mA | 1.65×1.00 | DIE | 点击下载 |
YPA12-0812C1 | 8 - 12 | 16 | - | 27 | +8.0V@110mA | 1.65×1.25 | DIE | 点击下载 |
YPA13-1016C1 | 10 - 16 | 19 | 16.5 | - | +5.0V@65mA | 1.40×0.80 | DIE | 点击下载 |
YPA15-3237C1 | 32 - 37 | 21 | 11 | - | +5.0V@28mA | 1.65×0.90 | DIE | 点击下载 |
YPA16-0206C1 | 2 - 6 | 20 | 25 | 27 | +5.0V@240mA | 2.10×2.00 | DIE | 点击下载 |
YPA19-0220C1 | 2 - 20 | 9.5 | 28 | 29.5 | +10.0V@292mA | 2.60×1.40 | DIE | 点击下载 |
YPA22-0618C1 | 6 - 18 | 17 | 30 | 30.5 | +6.0V@600mA | 3.00×2.30 | Die | 点击下载 |
YPA23-0713C1 | 7 - 13 | 22 | - | 35 | +8.0V@980mA | 3.00×2.00 | Die | 点击下载 |
YPA24-1012C1 | 10-12 | 27 - 29 | - | 37.5 - 38.2 | 8.0V | 3.18×3.00 | Die | 点击下载 |
YPA27-1921C1 | 19 - 21 | 24 | 25 | 27 | +5.0V@215mA | 2.10×1.30 | Die | 点击下载 |
YPA29-3337C1 | 33 - 37 | 19 | - | 30 | +5.0V@580mA +6.0V@620mA | 2.10×2.20 | Die | 点击下载 |
YPA35-3565C1 | 35 - 65 | 22 | - | 21.5 | +4.0V@500mA | 2.50×2.20 | Die | 点击下载 |
YPA36-0812SC1 | 8 - 12 | 17.3 | 22.8 | - | 114mA @VD= +8V | 1.30×1.00 | Die | 点击下载 |
YPA40-0812C1 | 8 - 12 | 24 | - | 40.5 | +8V@2.8A | 3.60 x 4.00 | DIE | 点击下载 |
YPA46-2731C1 | 27 - 31 | 23 | - | 43 | 22V@900mA | 3.26 x 4.80 x 0.08 | DIE | 点击下载 |
YPA47-4653C1 | 46 - 53 | 18 | - | 41.5 | 18V@1400mA | 2.56 x 4.80 x 0.05 | DIE | 点击下载 |
YPA48-2731C1 | 27 - 31 | 23 | - | 41 | 22V@520mA | 3.26 x 3.00 x 0.08 | DIE | 点击下载 |
YPA49-3642C1 | 36 - 42 | 22 | - | 40 | 18V@0.85A | 3.30 x 2.75 x 0.05 | DIE | 点击下载 |
YPA50-4653C1 | 46 - 53 | 20 | - | 39 | 18V@600mA | 2.56 x 2.80 x 0.05 | DIE | 点击下载 |
YPA51-7176C1 | 71 - 76 | 20 | - | 34 | 18V@270mA | 4.20 x 1.30 x 0.05 | DIE | 点击下载 |
YPA53-9098C1 | 90- 98 | 20 | - | 34 | 18V@850mA | 4.50 x 2.60 x 0.05 | DIE | 点击下载 |
YPA54-195220C1 | 195 - 220 | 20 | 10 | 12 | 1.8V@137mA | 2.50 x 0.97 x 0.05 | DIE | 点击下载 |
YPA55-215230C1 | 215 - 230 | 20 | 10 | 13 | 2.2V@153mA | 2.50 x 0.97 x 0.05 | DIE | 点击下载 |
YPA56-210230C1 | 210 - 230 | 20 | - | 16 | 2.2V@306mA | 2.90 x 1.84 x 0.05 | DIE | 点击下载 |
YPA57-0812SC1 | 8 - 12 | 24.3 | - | 33.5 | 8/-0.7V@835mA | 2.80 x 1.50 | DIE | 点击下载 |
YPA58-0618SC1 | 6 - 18 | 17 | 19 | - | +5V@120mA | 2.25 x 1.75 | DIE | 点击下载 |
YPA59-0045C2 | DC - 45 | 16 | 22 | 24 | 8V@160mA | 2.40 x 1.15 x 0.07 | DIE | 点击下载 |
YPA60-0620C1 | 6 - 20 | 15 | 19.5 | 20.5 | +5V@110mA | 1.05 x 1.025 x 0.10 | DIE | 点击下载 |
YPA61-88100C1 | 88 - 100 | 16 | 21 | 22 | 4V@335mA | 3.40 x 2.10 x 0.07 | DIE | 点击下载 |
YPA62-0075C1 | DC - 75 | 12 | 15 | - | 8V@95mA | 2.12 x 0.78 x 0.07 | DIE | 点击下载 |
YPA63-1543C1 | 15 - 43 | 20 | 29.5 | - | 5V@900mA | 3.94 x 2.48 x 0.07 | DIE | 点击下载 |
YPA64-1840C1 | 18 - 40 | 22 | - | 38 | 18V@1200mA | 4.20 x 2.44 x 0.05 | DIE | 点击下载 |
YPA67-0620C1 | 6 - 20 | 13.2 | 18.7 | - | +5V@112mA | 1.25 x 1.15 | DIE | 点击下载 |
YPA68-0618C1 | 6 - 18 | 23 | 31 | 32 | +6V@480mA | 2.45 x 2.35 | DIE | 点击下载 |
YPA69-1722C1 | 17.5 - 22 | 25 | 26 | - | +5V@180mA | 1.80 x 1.10 | DIE | 点击下载 |
YPA74-0102C1 | 1.9 - 2.4 | 29 | - | 33.5 | +8V@0.6A | 2.9 x 1.9 | Die | 点击下载 |
共41条记录 每页100条 第1页/共1页