产品型号 | 工作频率(GHz) | 芯片位数 | 插入损耗(dB) | 移相范围 | 移相精度(°) | 控制电平(V) | 芯片面积(mm·mm) | 封装形式 | 工艺技术 | 详情 |
YPS05-08126C1 | 8 - 12 | 6 | 8 | 360 | - | 0/+5V | 3.90 x 1.30 | DIE | ED02AH | 点击下载 |
YPS07-06186C1 | 6 - 18 | 6 | 10.8 | 360 | - | 0/+5V | 3.50 x 3.20 | DIE | ED02AH | 点击下载 |
YPS11-01026C2 | 0.85-1.35 | 6 | 6 | 360 | -3~3 | 0/+5V | 3.77 x 1.37 | DIE | - | 点击下载 |
YPS13-04076C1 | 4.5-6.5 | 6 | 4.5 | 360 | 2 | 0 / +5V | 2.80 x 1.20 | DIE | - | 点击下载 |
YPS14-05066C1 | 5-6 | 6 | 4.5 | 360 | 0.4 | 0/+5V | 2.80 x 1.20 | DIE | - | 点击下载 |
YPS16-14186C1 | 14-18 | 6 | 8.5 | 360 | 2.8 | 0/+5V | 3.20 x 1.20 | DIE | - | 点击下载 |
共6条记录 每页100条 第1页/共1页