技术支持:(+86)028-61962718
产品型号 工作频率(GHz)增益(dB)P1dB(dBm)Psat(dBm)供电(V)芯片面积(mm*mm)封装形式 详情
YGPA64-0812C1 8 - 1223-48.5+28V@2.0A4.00 × 5.80 × 0.10Die 点击下载
YGPA73-0818C1 8 - 1816-44+28V@1.2A3.20 x 3.20 x 0.10Die 点击下载
YGPA72-0818C1 8 - 1818-46+28V@2.5A3.90 x 5.50 x 0.10Die 点击下载
YGPA63-0812C1 8 - 1223-42+28V@470mA2.98 x 1.82 x 0.10Die 点击下载
YGPA60-0206C1 2 - 626-45+28V@1.75A4.25 x 3.55 x 0.075DIE 点击下载
YGPA55-2640C1 26 - 4022-40.522V@800mA3.40 x 3.40 x 0.08DIE 点击下载
YGPA52-1316C1 13.75 - 15.2522-45.5+28v@0.28A5.00 x 6.00 x 0.08DIE 点击下载
YGPA51-1218C1 12 - 1819-44+28V@1.5A3.50 x 3.55 x 0.10Die 点击下载
YGPA49-0815C1 8 - 1522-44+28V@2.0A3.30 x 3.00 x 0.08DIE 点击下载
YGPA48-0618C1 6 - 1818-43+28V@2.5A3.90 x 3.40 x 0.10DIE 点击下载
YGPA47-0206C1 2.5 - 6.217-45+28V@1.5A3.20 x 3.35 x 0.08DIE 点击下载
YGPA46-0218C1 2 - 18735+28V@630mA2.70 x 1.65 x 0.08DIE 点击下载
YGPA45-0207C1 2 - 6.517-44+28V@1.5A2.90 x 3.50 x 0.08DIE 点击下载
YGPA44-0204C1 2 - 420-47+28V@2.0A3.10 x 4.10 x 0.08DIE 点击下载
YGPA43-0006C1 0.3 - 610-40+28V@500mA3.30 x 2.40 x 0.10DIE 点击下载
YGPA42-3337C1 33 - 3723-4528V@2.1A3.60 x 6.20 x 0.08DIE 点击下载
YGPA41-3137C1 31 - 3721-4122V@1.0A3.60 x 3.60 x 0.08DIE 点击下载
YGPA40-1618C1 16 - 1822-48+28V@2.3A3.60 x 6.00 x 0.10DIE 点击下载
YGPA38-1517C1 15 - 1721-40.5+28V@0.68A2.30 x 1.30 x 0.08DIE 点击下载
YGPA36-1418C1 14 - 1820-42+28V@1.6A3.00 x 2.00 x 0.10DIE 点击下载
YGPA31-0408C1 4 - 1020-45+28V@ 1.5A4.05 x 4.15 x 0.08DIE 点击下载
YGPA30-0408C1 4 - 820-43+28V@1.7A2.90 x 3.35 x 0.08DIE 点击下载
YGPA26-0206C1 2 - 624-41+28V@1A2.80 x 2.20 x 0.08DIE 点击下载
YGPA22-0618C1 6 - 1812-33+28V@ 400mA2.10 x 1.70 x 0.08DIE 点击下载
YGPA21-0618C1 6 - 1812-30+28V@300mA2.10 x 1.70 x 0.08DIE 点击下载
YGPA20-0218C1 2 - 1812-40+28V@1.7A5.00 x 3.30 x 0.08DIE 点击下载
YGPA18-0811C1 8.5 - 10.521-47+28V@2.5A4.00 x 5.07 x 0.08DIE 点击下载
YGPA08-1518C1 15 - 18223840.7+12.0V@2000mA2.50×3.00DIE 点击下载
YGPA12-0713C5 7 - 1323.5-45.5+28V3.50 x 3.20 x 0.10DIE 点击下载
YGPA13-0812C1 8 - 1214-29+28V@0.17A1.95 x 1.35 x 0.08DIE 点击下载
YGPA14-0618C1 6 - 1817-42+28V@2A3.90 x 3.40 x 0.10DIE 点击下载
YGPA15-0811C1 8.5 - 10.523-45+28V@2.5A3.00 x 2.80 x 0.08DIE 点击下载
YGPA17-1417C1 14.2 - 16.820.5-48.5+28V@1.2A3.60 x 5.90 x 0.08DIE 点击下载
33条记录  每页100条  第1页/共1

Focus on III-V Semi-Conductor MMICs up to 300GHz!

四川益丰电子科技有限公司                       版权所有 Copyright(C) 2007-2021                             工信部备案号:蜀ICP备15033871号-1


  • 扫描二维码
    关注益丰最新消息

需要我们的帮助吗?
欢迎与我们联系。
(+86)028-61962718
(+86)028-61962728
四川省成都市青羊工业园敬业路218号K7栋2楼